Mitsubishi Carisma of Saab 9-3 (II)?
De Saab 9-3 (II) heeft bij de APK 22% minder vaak technische gebreken dan de Mitsubishi Carisma, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mitsubishi Carisma | Saab 9-3 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1996–2005 | 2003–2011 |
| Zonder technische gebreken | 45% (gem. 48%) | 65% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 39% (gem. 33%) | 24% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #66 van 107 middenklassers | #19 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 11% | 5% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 10% | 4% |
| Op naam in Nederland | 1.205 | 12.584 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mitsubishi Carisma | Saab 9-3 (II) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 99% vaker | 41% minder |
| Remmen | 22% vaker | 30% minder |
| Motor & aandrijving | 17% minder | 5% minder |
| Wielophanging & vering | 15% vaker | 6% minder |
| Uitlaat & emissie | 8% vaker | 23% minder |
| Elektronica & veiligheid | 40% minder | 44% minder |
| Carrosserie & roest | 41% minder | 65% minder |
| Verlichting | 7% minder | 11% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 21% minder | 41% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.