Mitsubishi Carisma of Volvo V70 / XC70 (II)?
De Mitsubishi Carisma en de Volvo V70 / XC70 (II) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mitsubishi Carisma | Volvo V70 / XC70 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1996–2005 | 2000–2007 |
| Zonder technische gebreken | 45% (gem. 48%) | 51% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 39% (gem. 33%) | 37% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #66 van 107 middenklassers | #59 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 11% | 11% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 10% | 6% |
| Op naam in Nederland | 1.205 | 22.821 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mitsubishi Carisma | Volvo V70 / XC70 (II) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 99% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 22% vaker | 5% vaker |
| Motor & aandrijving | 17% minder | 16% vaker |
| Wielophanging & vering | 15% vaker | 15% minder |
| Uitlaat & emissie | 8% vaker | 14% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 40% minder | 9% minder |
| Carrosserie & roest | 41% minder | 76% minder |
| Verlichting | 7% minder | 56% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 21% minder | 14% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.