Mitsubishi Grandis (I) of Volkswagen Touran (I)?
De Volkswagen Touran (I) heeft bij de APK 12% minder vaak technische gebreken dan de Mitsubishi Grandis (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mitsubishi Grandis (I) | Volkswagen Touran (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2011 | 2003–2015 |
| Zonder technische gebreken | 47% (gem. 59%) | 62% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 40% (gem. 28%) | 27% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #91 van 106 MPV's | #71 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 7% |
| Terugroepacties | 1 | 1 |
| Geëxporteerd | 18% | 15% |
| Op naam in Nederland | 1.444 | 17.773 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mitsubishi Grandis (I) | Volkswagen Touran (I) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 227% vaker | 51% minder |
| Wielophanging & vering | 70% vaker | 60% vaker |
| Remmen | 25% vaker | 8% minder |
| Uitlaat & emissie | 70% vaker | 27% minder |
| Motor & aandrijving | 42% minder | 59% vaker |
| Elektronica & veiligheid | gemiddeld | 46% vaker |
| Carrosserie & roest | 24% minder | gemiddeld |
| Verlichting | 68% vaker | 32% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 51% minder | 26% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.