Mitsubishi Lancer (IX) of Volkswagen Golf 5?
De Mitsubishi Lancer (IX) en de Volkswagen Golf 5 hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mitsubishi Lancer (IX) | Volkswagen Golf 5 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2009 | 2004–2010 |
| Zonder technische gebreken | 47% (gem. 57%) | 48% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 38% (gem. 29%) | 36% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #116 van 137 compacte middenklassers | #120 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 9% |
| Terugroepacties | 2 | 2 |
| Geëxporteerd | 8% | 11% |
| Op naam in Nederland | 972 | 26.107 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mitsubishi Lancer (IX) | Volkswagen Golf 5 |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 207% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 38% vaker | 32% vaker |
| Remmen | gemiddeld | 20% vaker |
| Motor & aandrijving | 34% minder | 44% vaker |
| Uitlaat & emissie | 33% vaker | 17% vaker |
| Elektronica & veiligheid | gemiddeld | 94% vaker |
| Carrosserie & roest | 23% vaker | 114% vaker |
| Verlichting | 25% vaker | 11% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 56% minder | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.