Mitsubishi Space Star (I) of Suzuki Wagon R+?
De Suzuki Wagon R+ heeft bij de APK 13% minder vaak technische gebreken dan de Mitsubishi Space Star (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mitsubishi Space Star (I) | Suzuki Wagon R+ | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1999–2005 | 1999–2007 |
| Zonder technische gebreken | 47% (gem. 50%) | 54% (gem. 51%) |
| Met een afkeurpunt | 42% (gem. 32%) | 32% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #40 van 60 mini-auto's | #27 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2003–2006 |
| Onlogische tellerstand | 9% | 9% |
| Terugroepacties | 0 | 2 |
| Geëxporteerd | 19% | 2% |
| Op naam in Nederland | 4.096 | 11.751 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mitsubishi Space Star (I) | Suzuki Wagon R+ |
|---|---|---|
| Remmen | 26% vaker | 9% vaker |
| Stuurinrichting | 102% vaker | 10% vaker |
| Wielophanging & vering | 28% vaker | 21% vaker |
| Motor & aandrijving | 25% minder | 22% minder |
| Carrosserie & roest | 110% vaker | 58% minder |
| Uitlaat & emissie | 8% minder | 32% minder |
| Elektronica & veiligheid | 57% minder | 51% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 31% vaker | 44% vaker |
| Verlichting | 29% minder | 40% minder |
| Banden & wielen | 34% minder | 8% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.