Opel Adam of Volkswagen up!?
De Volkswagen up! heeft bij de APK 54% minder vaak technische gebreken dan de Opel Adam, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Adam | Volkswagen up! | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2013–2019 | 2012–2023 |
| Zonder technische gebreken | 73% (gem. 83%) | 87% (gem. 82%) |
| Met een afkeurpunt | 18% (gem. 11%) | 9% (gem. 12%) |
| Ranglijst | #58 van 60 mini-auto's | #10 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | 2019 | 2017–2018 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 3 | 4 |
| Geëxporteerd | 0,7% | 0,5% |
| Op naam in Nederland | 11.114 | 123.424 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Adam | Volkswagen up! |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 382% vaker | 85% minder |
| Wielophanging & vering | 134% vaker | 71% minder |
| Remmen | 18% minder | 7% vaker |
| Motor & aandrijving | 30% vaker | 78% minder |
| Elektronica & veiligheid | 15% minder | 39% vaker |
| Uitlaat & emissie | 50% minder | 55% minder |
| Carrosserie & roest | 103% vaker | 19% minder |
| Verlichting | 23% minder | 38% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 13% minder | 40% vaker |
| Banden & wielen | 35% minder | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.