Opel Corsa (B) of Opel Corsa (C)?
De Opel Corsa (B) heeft bij de APK 20% minder vaak technische gebreken dan de Opel Corsa (C), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Corsa (B) | Opel Corsa (C) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1993–2000 | 2001–2006 |
| Zonder technische gebreken | 51% (gem. 47%) | 43% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 30% (gem. 33%) | 37% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #54 van 123 kleine auto's | #96 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 11% | 6% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 5% | 5% |
| Op naam in Nederland | 5.114 | 21.207 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Corsa (B) | Opel Corsa (C) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 16% vaker | 98% vaker |
| Remmen | 24% minder | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 21% vaker | 35% vaker |
| Wielophanging & vering | 23% minder | gemiddeld |
| Carrosserie & roest | 50% vaker | 57% minder |
| Stuurinrichting | 40% minder | 11% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 72% minder | 59% minder |
| Verlichting | 8% minder | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 25% minder | 6% vaker |
| Banden & wielen | 62% minder | 25% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.