Opel Corsa (D) of Opel Corsa (E)?
De Opel Corsa (D) heeft bij de APK 39% minder vaak technische gebreken dan de Opel Corsa (E), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Corsa (D) | Opel Corsa (E) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2014 | 2014–2019 |
| Zonder technische gebreken | 65% (gem. 69%) | 73% (gem. 85%) |
| Met een afkeurpunt | 22% (gem. 22%) | 21% (gem. 9%) |
| Ranglijst | #87 van 123 kleine auto's | #119 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2019 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 0,9% |
| Terugroepacties | 2 | 3 |
| Geëxporteerd | 5% | 2% |
| Op naam in Nederland | 71.168 | 33.419 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Corsa (D) | Opel Corsa (E) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 75% vaker | 10% vaker |
| Wielophanging & vering | 18% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 27% minder | 6% minder |
| Uitlaat & emissie | 46% vaker | 46% minder |
| Stuurinrichting | 30% minder | 709% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 20% minder | 43% vaker |
| Carrosserie & roest | 13% vaker | 23% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 24% vaker | 5% vaker |
| Verlichting | 25% vaker | 10% vaker |
| Banden & wielen | 20% minder | 41% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.