Opel Corsa (D) of Peugeot 206?
De Opel Corsa (D) en de Peugeot 206 hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Corsa (D) | Peugeot 206 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2014 | 1999–2009 |
| Zonder technische gebreken | 65% (gem. 69%) | 45% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 22% (gem. 22%) | 32% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #87 van 123 kleine auto's | #93 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 3% | 7% |
| Terugroepacties | 2 | 0 |
| Geëxporteerd | 5% | 6% |
| Op naam in Nederland | 71.168 | 33.796 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Corsa (D) | Peugeot 206 |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 75% vaker | 29% vaker |
| Wielophanging & vering | 18% vaker | 15% minder |
| Remmen | 27% minder | 6% vaker |
| Uitlaat & emissie | 46% vaker | 78% vaker |
| Stuurinrichting | 30% minder | 48% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 20% minder | 55% vaker |
| Carrosserie & roest | 13% vaker | 59% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 24% vaker | 9% vaker |
| Verlichting | 25% vaker | 35% vaker |
| Banden & wielen | 20% minder | gemiddeld |
| LPG/CNG | 42% minder | 50% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.