Opel Corsa (D) of Suzuki Splash?
De Suzuki Splash heeft bij de APK 21% minder vaak technische gebreken dan de Opel Corsa (D), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Corsa (D) | Suzuki Splash | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2014 | 2008–2015 |
| Zonder technische gebreken | 65% (gem. 69%) | 74% (gem. 71%) |
| Met een afkeurpunt | 22% (gem. 22%) | 21% (gem. 20%) |
| Ranglijst | #87 van 123 kleine auto's | #38 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2015 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 3% |
| Terugroepacties | 2 | 0 |
| Geëxporteerd | 5% | 0,6% |
| Op naam in Nederland | 71.168 | 14.498 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Corsa (D) | Suzuki Splash |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 75% vaker | 72% minder |
| Wielophanging & vering | 18% vaker | 61% vaker |
| Remmen | 27% minder | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 46% vaker | 56% minder |
| Stuurinrichting | 30% minder | 43% minder |
| Elektronica & veiligheid | 20% minder | 75% minder |
| Carrosserie & roest | 13% vaker | 24% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 24% vaker | 46% minder |
| Verlichting | 25% vaker | 46% minder |
| Banden & wielen | 20% minder | 5% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.