Opel Corsa (D) of Suzuki Swift (IV)?
De Suzuki Swift (IV) heeft bij de APK 51% minder vaak technische gebreken dan de Opel Corsa (D), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Corsa (D) | Suzuki Swift (IV) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2014 | 2010–2016 |
| Zonder technische gebreken | 65% (gem. 69%) | 87% (gem. 76%) |
| Met een afkeurpunt | 22% (gem. 22%) | 9% (gem. 16%) |
| Ranglijst | #87 van 123 kleine auto's | #8 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2013–2014 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 2% |
| Terugroepacties | 2 | 4 |
| Geëxporteerd | 5% | 0,9% |
| Op naam in Nederland | 71.157 | 27.092 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Corsa (D) | Suzuki Swift (IV) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 75% vaker | 71% minder |
| Wielophanging & vering | 18% vaker | 63% minder |
| Remmen | 27% minder | 21% minder |
| Uitlaat & emissie | 46% vaker | 64% minder |
| Stuurinrichting | 30% minder | 55% minder |
| Elektronica & veiligheid | 20% minder | 51% minder |
| Carrosserie & roest | 13% vaker | 70% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 23% vaker | 38% minder |
| Verlichting | 25% vaker | 11% vaker |
| Banden & wielen | 20% minder | 43% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.