Opel Corsa (F) of Volkswagen Polo (AW)?
De Opel Corsa (F) heeft bij de APK 66% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Polo (AW), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Corsa (F) | Volkswagen Polo (AW) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–2026 | 2018–2025 |
| Zonder technische gebreken | 96% (gem. 95%) | 80% (gem. 92%) |
| Met een afkeurpunt | 3% (gem. 4%) | 17% (gem. 5%) |
| Ranglijst | #26 van 123 kleine auto's | #123 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2021 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 0,8% |
| Terugroepacties | 10 | 3 |
| Geëxporteerd | 2% | 1% |
| Op naam in Nederland | 47.475 | 97.548 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Corsa (F) | Volkswagen Polo (AW) |
|---|---|---|
| Remmen | 6% vaker | 11% vaker |
| Wielophanging & vering | 22% minder | 65% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 54% minder | 11% vaker |
| Stuurinrichting | 69% minder | 887% vaker |
| Uitlaat & emissie | 5% minder | 49% minder |
| Motor & aandrijving | 52% minder | 26% minder |
| Carrosserie & roest | 29% vaker | 48% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 24% vaker | 28% vaker |
| Banden & wielen | 32% vaker | 60% vaker |
| Verlichting | 38% minder | 45% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.