Opel Crossland of Peugeot 2008 (I)?
De Opel Crossland en de Peugeot 2008 (I) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Crossland | Peugeot 2008 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2017–2024 | 2013–2019 |
| Zonder technische gebreken | 92% (gem. 92%) | 85% (gem. 85%) |
| Met een afkeurpunt | 6% (gem. 5%) | 11% (gem. 10%) |
| Ranglijst | #28 van 45 kleine SUV's | #26 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2017–2019 |
| Onlogische tellerstand | 0,9% | 1% |
| Terugroepacties | 5 | 7 |
| Geëxporteerd | 2% | 3% |
| Op naam in Nederland | 28.791 | 34.119 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Crossland | Peugeot 2008 (I) |
|---|---|---|
| Remmen | 51% vaker | 10% vaker |
| Motor & aandrijving | 50% vaker | 59% vaker |
| Uitlaat & emissie | 78% vaker | 208% vaker |
| Wielophanging & vering | 67% minder | 66% minder |
| Elektronica & veiligheid | 69% minder | 49% minder |
| Stuurinrichting | 82% minder | 48% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 55% vaker | gemiddeld |
| Carrosserie & roest | 38% minder | 79% minder |
| Verlichting | 42% minder | 20% vaker |
| Banden & wielen | 55% minder | 31% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.