Opel Crossland of Renault Captur (I)?
De Renault Captur (I) heeft bij de APK 30% minder vaak technische gebreken dan de Opel Crossland, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Crossland | Renault Captur (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2017–2024 | 2013–2019 |
| Zonder technische gebreken | 92% (gem. 92%) | 89% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 6% (gem. 5%) | 8% (gem. 10%) |
| Ranglijst | #28 van 45 kleine SUV's | #13 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2016–2018 |
| Onlogische tellerstand | 0,9% | 2% |
| Terugroepacties | 5 | 2 |
| Geëxporteerd | 2% | 2% |
| Op naam in Nederland | 28.790 | 70.469 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Crossland | Renault Captur (I) |
|---|---|---|
| Remmen | 51% vaker | gemiddeld |
| Motor & aandrijving | 50% vaker | 62% minder |
| Uitlaat & emissie | 78% vaker | 16% minder |
| Wielophanging & vering | 67% minder | 46% minder |
| Elektronica & veiligheid | 69% minder | 66% minder |
| Stuurinrichting | 82% minder | 81% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 55% vaker | 48% minder |
| Carrosserie & roest | 38% minder | 176% vaker |
| Verlichting | 42% minder | 57% minder |
| Banden & wielen | 55% minder | 30% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.