Opel Crossland of Volkswagen T-Cross?
De Opel Crossland heeft bij de APK 25% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen T-Cross, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Crossland | Volkswagen T-Cross | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2017–2024 | 2019–2025 |
| Zonder technische gebreken | 92% (gem. 92%) | 92% (gem. 94%) |
| Met een afkeurpunt | 6% (gem. 5%) | 6% (gem. 4%) |
| Ranglijst | #28 van 45 kleine SUV's | #38 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 0,9% | 0,7% |
| Terugroepacties | 5 | 1 |
| Geëxporteerd | 2% | 1% |
| Op naam in Nederland | 28.791 | 28.598 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Crossland | Volkswagen T-Cross |
|---|---|---|
| Remmen | 51% vaker | 58% vaker |
| Motor & aandrijving | 50% vaker | 58% minder |
| Uitlaat & emissie | 78% vaker | 68% minder |
| Wielophanging & vering | 67% minder | 54% minder |
| Elektronica & veiligheid | 69% minder | 50% minder |
| Stuurinrichting | 82% minder | 182% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 55% vaker | 67% minder |
| Carrosserie & roest | 38% minder | 60% minder |
| Verlichting | 42% minder | 71% minder |
| Banden & wielen | 55% minder | 19% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.