Opel Karl of Volkswagen up!?
De Volkswagen up! heeft bij de APK 41% minder vaak technische gebreken dan de Opel Karl, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Karl | Volkswagen up! | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2015–2019 | 2012–2023 |
| Zonder technische gebreken | 84% (gem. 87%) | 87% (gem. 82%) |
| Met een afkeurpunt | 6% (gem. 8%) | 9% (gem. 12%) |
| Ranglijst | #51 van 60 mini-auto's | #10 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | 2018 | 2017–2018 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 0 | 4 |
| Geëxporteerd | 0,6% | 0,5% |
| Op naam in Nederland | 38.262 | 123.424 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Karl | Volkswagen up! |
|---|---|---|
| Elektronica & veiligheid | 383% vaker | 39% vaker |
| Remmen | 47% minder | 7% vaker |
| Uitlaat & emissie | 182% vaker | 55% minder |
| Motor & aandrijving | 7% minder | 78% minder |
| Wielophanging & vering | 74% minder | 71% minder |
| Stuurinrichting | 76% minder | 85% minder |
| Verlichting | 12% minder | 38% minder |
| Carrosserie & roest | 11% minder | 19% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 27% minder | 40% vaker |
| Banden & wielen | 19% minder | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.