Opel Meriva (A) of Volkswagen Caddy (III)?
De Opel Meriva (A) en de Volkswagen Caddy (III) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Meriva (A) | Volkswagen Caddy (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2010 | 2004–2015 |
| Zonder technische gebreken | 55% (gem. 58%) | 64% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 34% (gem. 29%) | 27% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #50 van 106 MPV's | #59 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | 2009–2010 | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 2 |
| Geëxporteerd | 4% | 7% |
| Op naam in Nederland | 23.661 | 5.760 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Meriva (A) | Volkswagen Caddy (III) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 26% vaker | 51% vaker |
| Remmen | 22% vaker | 13% vaker |
| Wielophanging & vering | 6% minder | 19% vaker |
| Uitlaat & emissie | 58% vaker | 35% vaker |
| Stuurinrichting | 12% vaker | 59% minder |
| Elektronica & veiligheid | 68% minder | 19% minder |
| Carrosserie & roest | 16% minder | 38% vaker |
| Verlichting | gemiddeld | 54% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 18% minder | 35% vaker |
| Banden & wielen | 34% minder | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.