Opel Meriva (A) of Volkswagen Touran (I)?
De Opel Meriva (A) heeft bij de APK 9% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Touran (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Opel Meriva (A) | Volkswagen Touran (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2010 | 2003–2015 |
| Zonder technische gebreken | 55% (gem. 58%) | 62% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 34% (gem. 29%) | 27% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #50 van 106 MPV's | #71 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | 2009–2010 | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 4% | 15% |
| Op naam in Nederland | 23.661 | 17.773 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Opel Meriva (A) | Volkswagen Touran (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 26% vaker | 59% vaker |
| Remmen | 22% vaker | 8% minder |
| Wielophanging & vering | 6% minder | 60% vaker |
| Uitlaat & emissie | 58% vaker | 27% minder |
| Stuurinrichting | 12% vaker | 51% minder |
| Elektronica & veiligheid | 68% minder | 46% vaker |
| Carrosserie & roest | 16% minder | gemiddeld |
| Verlichting | gemiddeld | 32% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 18% minder | 26% minder |
| Banden & wielen | 34% minder | 15% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.