Porsche 911 (964) of Porsche 911 (G-model)?
De Porsche 911 (964) heeft bij de APK 25% minder vaak technische gebreken dan de Porsche 911 (G-model), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Porsche 911 (964) | Porsche 911 (G-model) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1989–1994 | 1974–1988 |
| Zonder technische gebreken | 80% (gem. 50%) | 75% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 10% (gem. 34%) | 17% (gem. 30%) |
| Ranglijst | #21 van 94 sportwagens en cabrio's | #39 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | 1992 | – |
| Onlogische tellerstand | – | 17% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 7% | 6% |
| Op naam in Nederland | 1.695 | 2.864 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Porsche 911 (964) | Porsche 911 (G-model) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 53% minder | 51% minder |
| Elektronica & veiligheid | 35% minder | 48% minder |
| Remmen | 79% minder | 39% minder |
| Stuurinrichting | 85% minder | 77% minder |
| Wielophanging & vering | 85% minder | 60% minder |
| Uitlaat & emissie | 86% minder | 70% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 43% minder | 32% minder |
| Carrosserie & roest | 97% minder | 82% minder |
| Verlichting | 81% minder | 44% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.