Porsche Panamera (970) of Porsche Panamera (971)?
De Porsche Panamera (971) heeft bij de APK 11% minder vaak technische gebreken dan de Porsche Panamera (970), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Porsche Panamera (970) | Porsche Panamera (971) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2016 | 2017–2024 |
| Zonder technische gebreken | 83% (gem. 75%) | 95% (gem. 91%) |
| Met een afkeurpunt | 7% (gem. 17%) | 3% (gem. 6%) |
| Ranglijst | #10 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #5 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | – | 2020 |
| Onlogische tellerstand | 2% | 1% |
| Terugroepacties | 2 | 5 |
| Geëxporteerd | 14% | 11% |
| Op naam in Nederland | 946 | 2.288 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Porsche Panamera (970) | Porsche Panamera (971) |
|---|---|---|
| Elektronica & veiligheid | 68% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 43% minder | 63% minder |
| Motor & aandrijving | 37% minder | 16% vaker |
| Uitlaat & emissie | 21% minder | 11% vaker |
| Stuurinrichting | 47% minder | 81% minder |
| Wielophanging & vering | 75% minder | 14% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.