Renault Captur (I) of Suzuki SX4 S-Cross?
De Suzuki SX4 S-Cross heeft bij de APK 42% minder vaak technische gebreken dan de Renault Captur (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Renault Captur (I) | Suzuki SX4 S-Cross | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2013–2019 | 2013–2026 |
| Zonder technische gebreken | 89% (gem. 84%) | 94% (gem. 86%) |
| Met een afkeurpunt | 8% (gem. 10%) | 4% (gem. 9%) |
| Ranglijst | #13 van 45 kleine SUV's | #4 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | 2016–2018 | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 0,7% |
| Terugroepacties | 2 | 3 |
| Geëxporteerd | 2% | 1% |
| Op naam in Nederland | 70.504 | 17.973 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Renault Captur (I) | Suzuki SX4 S-Cross |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | 44% minder |
| Wielophanging & vering | 46% minder | 70% minder |
| Uitlaat & emissie | 16% minder | 69% minder |
| Elektronica & veiligheid | 66% minder | 63% minder |
| Motor & aandrijving | 62% minder | 77% minder |
| Carrosserie & roest | 175% vaker | 78% minder |
| Stuurinrichting | 81% minder | 86% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 48% minder | 45% minder |
| Verlichting | 57% minder | 68% minder |
| Banden & wielen | 30% minder | 43% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.