Renault Captur (II) of Volkswagen T-Roc?
De Renault Captur (II) en de Volkswagen T-Roc hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Renault Captur (II) | Volkswagen T-Roc | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–2026 | 2018–2025 |
| Zonder technische gebreken | 97% (gem. 95%) | 95% (gem. 93%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 3%) | 2% (gem. 5%) |
| Ranglijst | #9 van 45 kleine SUV's | #10 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 1% | 0,7% |
| Terugroepacties | 1 | 4 |
| Geëxporteerd | 2% | 2% |
| Op naam in Nederland | 43.230 | 54.380 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Renault Captur (II) | Volkswagen T-Roc |
|---|---|---|
| Remmen | 40% minder | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | gemiddeld | 42% minder |
| Wielophanging & vering | 33% minder | 56% minder |
| Motor & aandrijving | 33% minder | 64% minder |
| Stuurinrichting | 75% minder | 93% minder |
| Uitlaat & emissie | 16% minder | 71% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 27% minder | 26% minder |
| Carrosserie & roest | 49% minder | 64% minder |
| Verlichting | 60% minder | 64% minder |
| Banden & wielen | 47% minder | 13% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.