Renault Espace (IV) of Renault Espace (V)?
De Renault Espace (V) heeft bij de APK 9% minder vaak technische gebreken dan de Renault Espace (IV), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Renault Espace (IV) | Renault Espace (V) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2013 | 2015–2020 |
| Zonder technische gebreken | 44% (gem. 63%) | 80% (gem. 86%) |
| Met een afkeurpunt | 37% (gem. 26%) | 14% (gem. 9%) |
| Ranglijst | #103 van 106 MPV's | #97 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | 2003 | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 1% |
| Terugroepacties | 0 | 14 |
| Geëxporteerd | 20% | 10% |
| Op naam in Nederland | 2.559 | 2.967 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Renault Espace (IV) | Renault Espace (V) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 255% vaker | 42% minder |
| Wielophanging & vering | 58% vaker | 195% vaker |
| Motor & aandrijving | 55% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 24% vaker | 20% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 143% vaker | 11% minder |
| Uitlaat & emissie | 41% minder | 5% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 92% vaker | 38% minder |
| Carrosserie & roest | 51% minder | 79% vaker |
| Verlichting | 7% minder | 76% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.