Renault Kangoo (I) of Volkswagen Golf Plus?
De Volkswagen Golf Plus heeft bij de APK 18% minder vaak technische gebreken dan de Renault Kangoo (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Renault Kangoo (I) | Volkswagen Golf Plus | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1999–2008 | 2005–2013 |
| Zonder technische gebreken | 43% (gem. 53%) | 66% (gem. 66%) |
| Met een afkeurpunt | 43% (gem. 31%) | 24% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #83 van 106 MPV's | #40 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | 2012–2013 |
| Onlogische tellerstand | 10% | 5% |
| Terugroepacties | 0 | 3 |
| Geëxporteerd | 9% | 6% |
| Op naam in Nederland | 6.725 | 22.678 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Renault Kangoo (I) | Volkswagen Golf Plus |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 20% vaker | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 138% vaker | 41% minder |
| Wielophanging & vering | 50% vaker | gemiddeld |
| Remmen | gemiddeld | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 40% vaker | 70% vaker |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 44% minder |
| Carrosserie & roest | 15% minder | 26% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 51% vaker | 18% minder |
| Verlichting | 21% vaker | gemiddeld |
| Banden & wielen | 8% vaker | 40% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.