Renault Laguna (II) of Renault Laguna (III)?
De Renault Laguna (III) heeft bij de APK 11% minder vaak technische gebreken dan de Renault Laguna (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Renault Laguna (II) | Renault Laguna (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2008 | 2007–2014 |
| Zonder technische gebreken | 43% (gem. 54%) | 63% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 36% (gem. 31%) | 27% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #99 van 107 middenklassers | #73 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 11% | 3% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 10% | 23% |
| Op naam in Nederland | 1.561 | 1.969 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Renault Laguna (II) | Renault Laguna (III) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 33% vaker | 9% minder |
| Stuurinrichting | 144% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 42% vaker | 62% vaker |
| Remmen | gemiddeld | 6% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 65% vaker | 47% vaker |
| Uitlaat & emissie | 47% minder | 66% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 114% vaker | 37% minder |
| Carrosserie & roest | 59% minder | 68% minder |
| Verlichting | gemiddeld | 20% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.