Renault Laguna (III) of Volvo V70 / XC70 (III)?
De Volvo V70 / XC70 (III) heeft bij de APK 16% minder vaak technische gebreken dan de Renault Laguna (III), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Renault Laguna (III) | Volvo V70 / XC70 (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2014 | 2007–2016 |
| Zonder technische gebreken | 63% (gem. 67%) | 74% (gem. 73%) |
| Met een afkeurpunt | 27% (gem. 23%) | 18% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #73 van 107 middenklassers | #33 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 4% |
| Terugroepacties | 0 | 10 |
| Geëxporteerd | 23% | 14% |
| Op naam in Nederland | 1.969 | 25.058 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Renault Laguna (III) | Volvo V70 / XC70 (III) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 62% vaker | 39% minder |
| Remmen | 6% vaker | 29% minder |
| Motor & aandrijving | 9% minder | 32% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 47% vaker | 55% minder |
| Stuurinrichting | gemiddeld | 19% vaker |
| Uitlaat & emissie | 66% minder | 52% vaker |
| Verlichting | 20% vaker | 15% minder |
| Carrosserie & roest | 68% minder | 62% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 37% minder | 25% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.