Renault Scénic (I) of Renault Scénic (II)?
De Renault Scénic (I) en de Renault Scénic (II) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Renault Scénic (I) | Renault Scénic (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1999–2003 | 2003–2009 |
| Zonder technische gebreken | 44% (gem. 49%) | 52% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 36% (gem. 33%) | 29% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #57 van 106 MPV's | #65 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 11% | 10% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 9% | 14% |
| Op naam in Nederland | 4.590 | 9.848 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Renault Scénic (I) | Renault Scénic (II) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 111% vaker | 120% vaker |
| Motor & aandrijving | 5% minder | 22% vaker |
| Remmen | 16% vaker | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 8% vaker | 44% vaker |
| Wielophanging & vering | 22% minder | 13% vaker |
| Uitlaat & emissie | 30% minder | 70% minder |
| Carrosserie & roest | 57% minder | 79% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 128% vaker | 157% vaker |
| Verlichting | 16% minder | 90% vaker |
| Banden & wielen | 57% minder | 18% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.