Renault Scénic (I) of Toyota Yaris Verso?
De Toyota Yaris Verso heeft bij de APK 44% minder vaak technische gebreken dan de Renault Scénic (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Renault Scénic (I) | Toyota Yaris Verso | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1999–2003 | 2000–2005 |
| Zonder technische gebreken | 44% (gem. 49%) | 70% (gem. 50%) |
| Met een afkeurpunt | 36% (gem. 33%) | 26% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #57 van 106 MPV's | #6 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | 2004–2006 |
| Onlogische tellerstand | 11% | 9% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 9% | 17% |
| Op naam in Nederland | 4.590 | 4.661 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Renault Scénic (I) | Toyota Yaris Verso |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 111% vaker | 93% minder |
| Motor & aandrijving | 5% minder | 86% minder |
| Remmen | 16% vaker | 49% minder |
| Elektronica & veiligheid | 8% vaker | 76% minder |
| Wielophanging & vering | 22% minder | 24% minder |
| Uitlaat & emissie | 30% minder | 44% vaker |
| Carrosserie & roest | 57% minder | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 128% vaker | 66% minder |
| Verlichting | 16% minder | 24% minder |
| Banden & wielen | 57% minder | 12% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.