Renault Scénic (II) of Renault Scénic (III)?
De Renault Scénic (III) heeft bij de APK 11% minder vaak technische gebreken dan de Renault Scénic (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Renault Scénic (II) | Renault Scénic (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2009 | 2009–2016 |
| Zonder technische gebreken | 52% (gem. 58%) | 73% (gem. 73%) |
| Met een afkeurpunt | 29% (gem. 29%) | 20% (gem. 18%) |
| Ranglijst | #65 van 106 MPV's | #43 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 10% | 3% |
| Terugroepacties | 1 | 0 |
| Geëxporteerd | 14% | 14% |
| Op naam in Nederland | 9.848 | 14.801 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Renault Scénic (II) | Renault Scénic (III) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 22% vaker | 13% minder |
| Stuurinrichting | 120% vaker | 66% vaker |
| Wielophanging & vering | 13% vaker | 11% vaker |
| Remmen | gemiddeld | 9% minder |
| Elektronica & veiligheid | 44% vaker | 18% minder |
| Uitlaat & emissie | 70% minder | 61% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 157% vaker | 9% minder |
| Verlichting | 90% vaker | 19% vaker |
| Carrosserie & roest | 79% minder | 54% minder |
| Banden & wielen | 18% minder | 49% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.