Saab 9-3 (I) of Volvo V70 / S70 (I)?
De Saab 9-3 (I) heeft bij de APK 26% minder vaak technische gebreken dan de Volvo V70 / S70 (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Saab 9-3 (I) | Volvo V70 / S70 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1998–2003 | 1997–2000 |
| Zonder technische gebreken | 55% (gem. 48%) | 38% (gem. 47%) |
| Met een afkeurpunt | 29% (gem. 33%) | 44% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #22 van 107 middenklassers | #85 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 11% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 4% | 4% |
| Op naam in Nederland | 5.539 | 5.419 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Saab 9-3 (I) | Volvo V70 / S70 (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | gemiddeld | gemiddeld |
| Remmen | 12% minder | 33% vaker |
| Uitlaat & emissie | 24% vaker | 5% vaker |
| Wielophanging & vering | 40% minder | 28% vaker |
| Stuurinrichting | 50% minder | 87% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 57% minder | 68% vaker |
| Carrosserie & roest | 41% minder | 68% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 49% vaker | 34% vaker |
| Verlichting | 33% vaker | 7% minder |
| Banden & wielen | 37% minder | 74% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.