Saab 900 of Volvo 850?
De Saab 900 en de Volvo 850 hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Saab 900 | Volvo 850 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1981–1997 | 1992–1997 |
| Zonder technische gebreken | 44% (gem. 49%) | 43% (gem. 47%) |
| Met een afkeurpunt | 37% (gem. 34%) | 40% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #70 van 107 middenklassers | #67 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | 1997 | – |
| Onlogische tellerstand | 16% | 24% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 3% | 5% |
| Op naam in Nederland | 4.175 | 2.929 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Saab 900 | Volvo 850 |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 38% vaker | 9% vaker |
| Remmen | 15% vaker | 10% vaker |
| Stuurinrichting | gemiddeld | 5% vaker |
| Uitlaat & emissie | 10% vaker | 18% minder |
| Wielophanging & vering | 21% minder | 21% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 11% vaker | 50% vaker |
| Carrosserie & roest | 28% minder | 57% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 16% vaker | 67% vaker |
| Verlichting | 19% minder | 7% minder |
| Banden & wielen | 15% minder | 55% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.