Seat Leon (I) of Volkswagen Golf 5?
De Seat Leon (I) heeft bij de APK 7% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Golf 5, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Seat Leon (I) | Volkswagen Golf 5 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2000–2006 | 2004–2010 |
| Zonder technische gebreken | 43% (gem. 50%) | 48% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 37% (gem. 32%) | 36% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #107 van 137 compacte middenklassers | #120 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 9% |
| Terugroepacties | 0 | 2 |
| Geëxporteerd | 8% | 11% |
| Op naam in Nederland | 2.570 | 26.107 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Seat Leon (I) | Volkswagen Golf 5 |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 22% vaker | 44% vaker |
| Remmen | 20% vaker | 20% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 73% vaker | 94% vaker |
| Wielophanging & vering | 7% vaker | 32% vaker |
| Stuurinrichting | 40% vaker | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 48% vaker | 17% vaker |
| Carrosserie & roest | 19% minder | 114% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 25% minder | gemiddeld |
| Verlichting | 42% minder | 11% minder |
| Banden & wielen | 7% vaker | 21% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.