Seat Leon (II) of Seat Leon (III)?
De Seat Leon (III) heeft bij de APK 20% minder vaak technische gebreken dan de Seat Leon (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Seat Leon (II) | Seat Leon (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2005–2013 | 2013–2020 |
| Zonder technische gebreken | 55% (gem. 66%) | 83% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 31% (gem. 24%) | 8% (gem. 10%) |
| Ranglijst | #125 van 137 compacte middenklassers | #83 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 1% |
| Terugroepacties | 3 | 3 |
| Geëxporteerd | 10% | 7% |
| Op naam in Nederland | 10.869 | 30.450 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Seat Leon (II) | Seat Leon (III) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 88% vaker | 32% vaker |
| Wielophanging & vering | 50% vaker | 80% vaker |
| Remmen | 17% vaker | 5% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 84% vaker | 20% minder |
| Uitlaat & emissie | 52% vaker | 38% minder |
| Stuurinrichting | 35% minder | 89% minder |
| Verlichting | 75% vaker | 38% vaker |
| Carrosserie & roest | 35% minder | 44% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 8% minder | 32% minder |
| Banden & wielen | 12% vaker | 11% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.