Skoda Citigo of Volkswagen up!?
De Skoda Citigo heeft bij de APK 7% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen up!, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Skoda Citigo | Volkswagen up! | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2012–2020 | 2012–2023 |
| Zonder technische gebreken | 88% (gem. 82%) | 87% (gem. 82%) |
| Met een afkeurpunt | 8% (gem. 11%) | 9% (gem. 12%) |
| Ranglijst | #4 van 60 mini-auto's | #10 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2017–2018 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 2 | 4 |
| Geëxporteerd | 2% | 0,5% |
| Op naam in Nederland | 19.787 | 123.421 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Skoda Citigo | Volkswagen up! |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | 7% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 19% vaker | 39% vaker |
| Wielophanging & vering | 65% minder | 71% minder |
| Uitlaat & emissie | 62% minder | 55% minder |
| Motor & aandrijving | 79% minder | 78% minder |
| Stuurinrichting | 88% minder | 85% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 26% vaker | 40% vaker |
| Carrosserie & roest | 16% minder | 19% minder |
| Verlichting | 45% minder | 38% minder |
| Banden & wielen | 27% vaker | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.