Skoda Fabia (I) of Volkswagen Polo (9N)?
De Skoda Fabia (I) en de Volkswagen Polo (9N) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Skoda Fabia (I) | Volkswagen Polo (9N) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2000–2007 | 2002–2009 |
| Zonder technische gebreken | 49% (gem. 54%) | 52% (gem. 56%) |
| Met een afkeurpunt | 34% (gem. 31%) | 35% (gem. 30%) |
| Ranglijst | #85 van 123 kleine auto's | #83 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 10% |
| Terugroepacties | 0 | 3 |
| Geëxporteerd | 7% | 4% |
| Op naam in Nederland | 6.858 | 41.177 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Skoda Fabia (I) | Volkswagen Polo (9N) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 70% vaker | 55% vaker |
| Remmen | 6% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 9% vaker | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 14% minder | 10% minder |
| Stuurinrichting | 29% minder | 9% minder |
| Uitlaat & emissie | 15% minder | 23% vaker |
| Carrosserie & roest | 38% minder | 60% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 7% minder | 13% vaker |
| Verlichting | 24% minder | 29% vaker |
| Banden & wielen | 14% minder | 11% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.