Skoda Karoq of Volkswagen Tiguan (II)?
De Volkswagen Tiguan (II) heeft bij de APK 9% minder vaak technische gebreken dan de Skoda Karoq, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Skoda Karoq | Volkswagen Tiguan (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2025 | 2016–2023 |
| Zonder technische gebreken | 94% (gem. 93%) | 92% (gem. 90%) |
| Met een afkeurpunt | 3% (gem. 5%) | 4% (gem. 6%) |
| Ranglijst | #57 van 131 middelgrote SUV's | #45 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2018 | – |
| Onlogische tellerstand | 0,6% | 0,7% |
| Terugroepacties | 2 | 6 |
| Geëxporteerd | 8% | 4% |
| Op naam in Nederland | 17.958 | 54.598 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Skoda Karoq | Volkswagen Tiguan (II) |
|---|---|---|
| Remmen | 8% vaker | 17% vaker |
| Wielophanging & vering | 11% vaker | 56% minder |
| Elektronica & veiligheid | 18% minder | 21% minder |
| Motor & aandrijving | 43% minder | 33% minder |
| Uitlaat & emissie | 54% minder | 61% minder |
| Verlichting | 6% vaker | 57% minder |
| Stuurinrichting | 92% minder | 89% minder |
| Carrosserie & roest | 7% vaker | 34% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 39% minder | 11% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.