Skoda Superb (II) of Volvo V70 / XC70 (III)?
De Volvo V70 / XC70 (III) heeft bij de APK 20% minder vaak technische gebreken dan de Skoda Superb (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Skoda Superb (II) | Volvo V70 / XC70 (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2015 | 2007–2016 |
| Zonder technische gebreken | 68% (gem. 73%) | 74% (gem. 73%) |
| Met een afkeurpunt | 22% (gem. 19%) | 18% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #87 van 107 middenklassers | #33 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | 2009 | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 4% |
| Terugroepacties | 2 | 10 |
| Geëxporteerd | 23% | 14% |
| Op naam in Nederland | 2.099 | 25.058 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Skoda Superb (II) | Volvo V70 / XC70 (III) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 74% vaker | 39% minder |
| Motor & aandrijving | 37% vaker | 32% vaker |
| Remmen | 12% minder | 29% minder |
| Elektronica & veiligheid | 77% vaker | 55% minder |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 52% vaker |
| Stuurinrichting | 78% minder | 19% vaker |
| Carrosserie & roest | 15% minder | 62% minder |
| Verlichting | 23% minder | 15% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 47% minder | 25% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.