Smart ForFour (454) of Volkswagen Fox?
De Smart ForFour (454) heeft bij de APK 10% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Fox, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Smart ForFour (454) | Volkswagen Fox | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2007 | 2005–2010 |
| Zonder technische gebreken | 57% (gem. 55%) | 57% (gem. 60%) |
| Met een afkeurpunt | 30% (gem. 31%) | 35% (gem. 28%) |
| Ranglijst | #29 van 60 mini-auto's | #36 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 7% | 9% |
| Terugroepacties | 0 | 2 |
| Geëxporteerd | 4% | 2% |
| Op naam in Nederland | 1.686 | 15.569 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Smart ForFour (454) | Volkswagen Fox |
|---|---|---|
| Remmen | 7% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 10% vaker | 44% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 47% vaker | 33% minder |
| Stuurinrichting | 33% vaker | 10% minder |
| Motor & aandrijving | 72% minder | 8% vaker |
| Uitlaat & emissie | 38% minder | 40% vaker |
| Carrosserie & roest | 20% vaker | 31% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 8% vaker | 24% minder |
| Verlichting | gemiddeld | 32% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.