Smart ForTwo (450) of Smart ForTwo (451)?
De Smart ForTwo (450) en de Smart ForTwo (451) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Smart ForTwo (450) | Smart ForTwo (451) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1999–2007 | 2007–2015 |
| Zonder technische gebreken | 59% (gem. 51%) | 74% (gem. 69%) |
| Met een afkeurpunt | 30% (gem. 32%) | 20% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #18 van 60 mini-auto's | #17 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 14% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 2 |
| Geëxporteerd | 5% | 4% |
| Op naam in Nederland | 3.091 | 4.507 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Smart ForTwo (450) | Smart ForTwo (451) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 11% vaker | 7% minder |
| Remmen | 9% minder | gemiddeld |
| Motor & aandrijving | 46% minder | 56% minder |
| Stuurinrichting | 8% vaker | 58% minder |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 28% minder |
| Elektronica & veiligheid | 45% minder | 16% minder |
| Carrosserie & roest | 66% minder | 75% minder |
| Verlichting | 8% minder | gemiddeld |
| Banden & wielen | 33% vaker | 59% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 66% minder | 57% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.