Subaru Forester (I) of Suzuki Grand Vitara (I)?
De Subaru Forester (I) en de Suzuki Grand Vitara (I) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Subaru Forester (I) | Suzuki Grand Vitara (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1998–2003 | 1999–2005 |
| Zonder technische gebreken | 47% (gem. 48%) | 50% (gem. 50%) |
| Met een afkeurpunt | 40% (gem. 33%) | 37% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #77 van 131 middelgrote SUV's | #74 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 7% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 9% | 23% |
| Op naam in Nederland | 1.272 | 1.514 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Subaru Forester (I) | Suzuki Grand Vitara (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | gemiddeld | 41% vaker |
| Remmen | 6% minder | 10% vaker |
| Wielophanging & vering | 23% vaker | 40% minder |
| Uitlaat & emissie | 50% vaker | 8% vaker |
| Stuurinrichting | 8% vaker | 31% minder |
| Elektronica & veiligheid | 35% minder | 60% minder |
| Carrosserie & roest | gemiddeld | 114% vaker |
| Verlichting | gemiddeld | 31% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 50% minder | 84% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.