Subaru Forester (II) of Subaru Forester (III)?
De Subaru Forester (II) heeft bij de APK 7% minder vaak technische gebreken dan de Subaru Forester (III), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Subaru Forester (II) | Subaru Forester (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2002–2008 | 2008–2013 |
| Zonder technische gebreken | 64% (gem. 55%) | 74% (gem. 69%) |
| Met een afkeurpunt | 28% (gem. 30%) | 22% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #47 van 131 middelgrote SUV's | #54 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2011–2013 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 1% |
| Terugroepacties | 0 | 5 |
| Geëxporteerd | 8% | 6% |
| Op naam in Nederland | 2.678 | 1.537 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Subaru Forester (II) | Subaru Forester (III) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 13% vaker | 7% vaker |
| Uitlaat & emissie | 67% vaker | 73% vaker |
| Remmen | 35% minder | 12% minder |
| Motor & aandrijving | 61% minder | 60% minder |
| Elektronica & veiligheid | 42% minder | 69% minder |
| Stuurinrichting | 68% minder | 52% minder |
| Carrosserie & roest | 23% minder | 69% minder |
| Verlichting | 23% vaker | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 50% minder | 33% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.