Subaru Forester (II) of Toyota RAV4 (II)?
De Toyota RAV4 (II) heeft bij de APK 8% minder vaak technische gebreken dan de Subaru Forester (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Subaru Forester (II) | Toyota RAV4 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2002–2008 | 2000–2006 |
| Zonder technische gebreken | 64% (gem. 55%) | 64% (gem. 51%) |
| Met een afkeurpunt | 28% (gem. 30%) | 26% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #47 van 131 middelgrote SUV's | #39 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 3% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 2 |
| Geëxporteerd | 8% | 13% |
| Op naam in Nederland | 2.678 | 4.711 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Subaru Forester (II) | Toyota RAV4 (II) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 13% vaker | 22% minder |
| Uitlaat & emissie | 67% vaker | 33% vaker |
| Remmen | 35% minder | gemiddeld |
| Motor & aandrijving | 61% minder | 63% minder |
| Elektronica & veiligheid | 42% minder | 66% minder |
| Stuurinrichting | 68% minder | 82% minder |
| Carrosserie & roest | 23% minder | 75% minder |
| Verlichting | 23% vaker | 22% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 50% minder | 87% minder |
| Banden & wielen | gemiddeld | 9% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.