Subaru Forester (III) of Volvo XC60 (I)?
De Volvo XC60 (I) heeft bij de APK 8% minder vaak technische gebreken dan de Subaru Forester (III), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Subaru Forester (III) | Volvo XC60 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2008–2013 | 2009–2017 |
| Zonder technische gebreken | 74% (gem. 69%) | 83% (gem. 78%) |
| Met een afkeurpunt | 22% (gem. 22%) | 11% (gem. 15%) |
| Ranglijst | #54 van 131 middelgrote SUV's | #46 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2011–2013 | 2015–2017 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 3% |
| Terugroepacties | 5 | 11 |
| Geëxporteerd | 6% | 15% |
| Op naam in Nederland | 1.537 | 15.685 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Subaru Forester (III) | Volvo XC60 (I) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 7% vaker | 22% minder |
| Remmen | 12% minder | 30% minder |
| Uitlaat & emissie | 73% vaker | 26% minder |
| Motor & aandrijving | 60% minder | 6% vaker |
| Stuurinrichting | 52% minder | 40% minder |
| Elektronica & veiligheid | 69% minder | 47% minder |
| Verlichting | gemiddeld | 41% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 33% minder | 42% minder |
| Carrosserie & roest | 69% minder | 56% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.