Subaru Impreza (II) of Volkswagen Golf 5?
De Subaru Impreza (II) heeft bij de APK 45% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Golf 5, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Subaru Impreza (II) | Volkswagen Golf 5 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2008 | 2004–2010 |
| Zonder technische gebreken | 68% (gem. 53%) | 48% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 23% (gem. 31%) | 36% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #14 van 137 compacte middenklassers | #120 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 9% |
| Terugroepacties | 1 | 2 |
| Geëxporteerd | 7% | 11% |
| Op naam in Nederland | 1.344 | 26.116 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Subaru Impreza (II) | Volkswagen Golf 5 |
|---|---|---|
| Remmen | 38% minder | 20% vaker |
| Motor & aandrijving | 51% minder | 44% vaker |
| Uitlaat & emissie | 14% vaker | 17% vaker |
| Wielophanging & vering | 49% minder | 32% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 26% minder | 94% vaker |
| Stuurinrichting | 63% minder | gemiddeld |
| Carrosserie & roest | 22% minder | 114% vaker |
| Verlichting | 46% vaker | 11% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 45% minder | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.