Toyota Avensis (I) of Volvo V70 / XC70 (II)?
De Toyota Avensis (I) heeft bij de APK 16% minder vaak technische gebreken dan de Volvo V70 / XC70 (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Toyota Avensis (I) | Volvo V70 / XC70 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1998–2003 | 2000–2007 |
| Zonder technische gebreken | 55% (gem. 48%) | 51% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 30% (gem. 33%) | 37% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #23 van 107 middenklassers | #59 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 11% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 32% | 6% |
| Op naam in Nederland | 930 | 22.826 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Toyota Avensis (I) | Volvo V70 / XC70 (II) |
|---|---|---|
| Remmen | 19% vaker | 5% vaker |
| Motor & aandrijving | 18% minder | 16% vaker |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 14% vaker |
| Wielophanging & vering | 39% minder | 15% minder |
| Elektronica & veiligheid | 41% minder | 9% minder |
| Stuurinrichting | 67% minder | gemiddeld |
| Carrosserie & roest | 39% minder | 76% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 21% minder | 14% vaker |
| Verlichting | 27% minder | 56% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.