Toyota Avensis Verso of Volkswagen Touran (I)?
De Toyota Avensis Verso heeft bij de APK 41% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Touran (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Toyota Avensis Verso | Volkswagen Touran (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2006 | 2003–2015 |
| Zonder technische gebreken | 67% (gem. 52%) | 62% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 26% (gem. 32%) | 27% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #10 van 106 MPV's | #71 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 7% |
| Terugroepacties | 3 | 1 |
| Geëxporteerd | 33% | 15% |
| Op naam in Nederland | 1.135 | 17.778 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Toyota Avensis Verso | Volkswagen Touran (I) |
|---|---|---|
| Remmen | 7% minder | 8% minder |
| Uitlaat & emissie | 14% vaker | 27% minder |
| Motor & aandrijving | 64% minder | 59% vaker |
| Wielophanging & vering | 64% minder | 60% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 59% minder | 46% vaker |
| Carrosserie & roest | 23% minder | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 73% minder | 51% minder |
| Verlichting | 12% minder | 32% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 61% minder | 26% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.