Toyota Aygo (II) of Volkswagen up!?
De Toyota Aygo (II) en de Volkswagen up! hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Toyota Aygo (II) | Volkswagen up! | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2014–2022 | 2012–2023 |
| Zonder technische gebreken | 91% (gem. 87%) | 87% (gem. 82%) |
| Met een afkeurpunt | 6% (gem. 8%) | 9% (gem. 12%) |
| Ranglijst | #9 van 60 mini-auto's | #10 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2017–2018 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 0 | 4 |
| Geëxporteerd | 0,8% | 0,5% |
| Op naam in Nederland | 58.675 | 123.424 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Toyota Aygo (II) | Volkswagen up! |
|---|---|---|
| Remmen | 10% vaker | 7% vaker |
| Wielophanging & vering | 28% minder | 71% minder |
| Elektronica & veiligheid | 63% minder | 39% vaker |
| Motor & aandrijving | 65% minder | 78% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 45% vaker | 40% vaker |
| Verlichting | 14% minder | 38% minder |
| Stuurinrichting | 93% minder | 85% minder |
| Uitlaat & emissie | 86% minder | 55% minder |
| Carrosserie & roest | 28% minder | 19% minder |
| Banden & wielen | 14% vaker | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.