Toyota Verso-S of Volkswagen Golf Plus?
De Toyota Verso-S heeft bij de APK 53% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Golf Plus, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Toyota Verso-S | Volkswagen Golf Plus | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2011–2015 | 2005–2013 |
| Zonder technische gebreken | 89% (gem. 76%) | 66% (gem. 66%) |
| Met een afkeurpunt | 9% (gem. 17%) | 24% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #1 van 106 MPV's | #40 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | 2012–2013 |
| Onlogische tellerstand | 2% | 5% |
| Terugroepacties | 1 | 3 |
| Geëxporteerd | 1% | 7% |
| Op naam in Nederland | 9.125 | 22.679 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Toyota Verso-S | Volkswagen Golf Plus |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 74% minder | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 69% minder | 70% vaker |
| Motor & aandrijving | 94% minder | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 90% minder | 44% minder |
| Verlichting | 43% minder | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 96% minder | 41% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 70% minder | 18% minder |
| Banden & wielen | 5% minder | 40% minder |
| Carrosserie & roest | 88% minder | 26% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.