Volkswagen Golf 6 of Volvo C30?
De Volvo C30 heeft bij de APK 36% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Golf 6, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Volkswagen Golf 6 | Volvo C30 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2008–2013 | 2007–2012 |
| Zonder technische gebreken | 63% (gem. 70%) | 72% (gem. 65%) |
| Met een afkeurpunt | 24% (gem. 21%) | 22% (gem. 25%) |
| Ranglijst | #118 van 137 compacte middenklassers | #21 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | 2015 | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 5% |
| Terugroepacties | 3 | 0 |
| Geëxporteerd | 10% | 8% |
| Op naam in Nederland | 46.032 | 7.379 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Volkswagen Golf 6 | Volvo C30 |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 62% vaker | 12% minder |
| Motor & aandrijving | 93% vaker | 23% minder |
| Remmen | 11% vaker | 30% minder |
| Elektronica & veiligheid | 37% vaker | 44% minder |
| Uitlaat & emissie | 26% minder | 5% minder |
| Stuurinrichting | 75% minder | 58% minder |
| Carrosserie & roest | 13% vaker | 83% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 18% minder | 27% minder |
| Verlichting | 16% minder | gemiddeld |
| Banden & wielen | 22% vaker | 21% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.