Volkswagen Jetta (V) of Volkswagen Jetta (VI)?
De Volkswagen Jetta (V) heeft bij de APK 12% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Jetta (VI), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Volkswagen Jetta (V) | Volkswagen Jetta (VI) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2005–2010 | 2011–2014 |
| Zonder technische gebreken | 57% (gem. 60%) | 71% (gem. 76%) |
| Met een afkeurpunt | 27% (gem. 28%) | 20% (gem. 16%) |
| Ranglijst | #91 van 137 compacte middenklassers | #117 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 3% |
| Terugroepacties | 1 | 1 |
| Geëxporteerd | 14% | 13% |
| Op naam in Nederland | 2.165 | 2.373 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Volkswagen Jetta (V) | Volkswagen Jetta (VI) |
|---|---|---|
| Elektronica & veiligheid | 149% vaker | 7% vaker |
| Remmen | gemiddeld | 16% vaker |
| Wielophanging & vering | 11% vaker | 73% vaker |
| Motor & aandrijving | 9% minder | 71% vaker |
| Carrosserie & roest | 126% vaker | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 36% minder | 33% minder |
| Stuurinrichting | 66% minder | 86% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 37% vaker |
| Verlichting | 49% minder | 8% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.